时间:2024-05-25 分类: 装修知识 查看: 75
无缝钢管在我们生活中并不少见,只要留意一下我们就可以见到,比如热水管、我们的自行车架等等,那无缝钢管规格有哪些呢,小编带大家去了解无缝钢管规格大全以及无缝钢管价格行情:
常用无缝钢管规格表:
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
4*1/6-14*1-3 | 38*5.5 | 89*5 | 133*18 |
14*3.5 | 42*3 | 89*5.5 | 159*6 |
14*4 | 42*3.5 | 89*6 | 159*6.5 |
16*3 | 42*4 | 89*7 | 159*7 |
18*2 | 42*5 | 89*7.5 | 159*8 |
18*3 | 42*6 | 89*8 | 159*9.5 |
18*4 | 42*8 | 89*9 | 159*10 |
18*5 | 45*3 | 89*10 | 159*12 |
19*2 | 45*4 | 89*11 | 159*14 |
21*4 | 45*5 | 89*12 | 159*16 |
22*2.5 | 45*6 | 108*4.5 | 159*18 |
22*3 | 45*7 | 108*5 | 159*20 |
22*4 | 48*4 | 108*6 | 159*28 |
22*5 | 48*4.5 | 108*7 | 168*6 |
25*2.5 | 48*5 | 108*8 | 168*7 |
25*3 | 48*6 | 108*9 | 168*8 |
25*4 | 48*7 | 108*10 | 168*9.5 |
25*5 | 48.3*12.5 | 108*12 | 168*10 |
25*5.5 | 51*3 | 108*14 | 168*11 |
27*3.5 | 51*3.5 | 108*15 | 168*12 |
27*4 | 51*4 | 108*16 | 168*14 |
27*5 | 51*5 | 108*20 | 168*15 |
27*5.5 | 51*6 | 114*5 | 168*16 |
国标无缝钢管规格表:
无缝钢管价格表:
名称 | 规格 | 材质 | 标准 | 价格 | 产地 |
16Mn无缝钢管 | 89×4.5 | 16Mn | GB-8163 | 5850元/吨 | 冶钢 |
无缝管 | 114×8 | 20# | GB-8163 | 5500元/吨 | 山东 |
大口径厚壁钢管 | 377×50 | 20# | GB-8162 | 5850元/吨 | 成都 |
无缝钢管 | 89×20 | 20#45# | GB-8162 | 5300元/吨 | 山东 |
大口径焊管 | 508×12 | Q235 | GB-8163 | 5500元/吨 | 无锡 |
特厚壁无缝管 | 180×55 | 20#45# | GB-8162 | 5900元/吨 | 山东 |
16Mn大口径无缝钢管 | 377×12 | 16Mn | GB-8162 | 6000元/吨 | 包钢 |
厚壁无缝钢管 | 168×32 | 45# | GB-8162 | 5800元/吨 | 冶钢 |
无缝钢管规格尺寸、无缝钢管价格等相关信息就和大家分享到这里了,更多信息请继续关注我们,我们会为大家提供更多内容。
阅读本文的人还喜欢: